ISO 3602
ISO 3602
あらまし
Aramasi
1989(平成元)年,国際標準化機構(ISO)は ローマ字の 国際標準 ISO 3602を つくりました.この 規格に 強制力は ありませんが,外国が 日本語を ABC表記に する とき ISO 3602を もちいる ことが 期待 されて います.
ISO 3602は 表記体系の 変換規則です.つまり,かな文字表記を ラテン文字(ABC)表記に 変換 する 翻字の ローマ字です.外国人が ローマ字を つかうのは,かな文字表記の 日本語を ABC表記に 変換 する ばあいが おおいからです.たとえば,外国の 図書館が 日本語で かかれた 書籍を もって いて,それを 管理 する 目的で 日本語の タイトルを ローマ字に 変換 する ばあい などですISO 3602は ふりがなを ローマ字表記に 変換 する 規則を さだめて いる だけですから,漢字かな表記の 日本語を ローマ字表記に 変換 したい ばあいは,漢字かな表記を ふりがなに 変換 できる 日本語能力を もった 人が 作業に あたる 必要が あります.また,ISO 3602は 特殊音や〈ヴ〉の かきかた などは きめて いません..
ISO 3602の かきかたは 訓令式 または 日本式を 応用 した 翻字と おなじです.通常は 訓令式で,もとの かな文字表記を 復元 できる つづりに したい ばあいは 日本式を 応用 します.
日本では ISO 3602に 実用面の 意味は ほとんど ありません.しかし,国際標準が ヘボン式で なく 訓令式を 採用 した ことには 日本政府の 不明を 世界に しらしめる 効果が あり,この 点で おおきな 意味が あります.
ISO 3602の かきかた
ISO 3602 no kakikata
ISO 3602は 2種類の かきかたを さだめて います:ひとつは 結果が 訓令式と おなじに なる ように した 通常の かきかたで,もう ひとつは 逆変換で もとの かな文字表記を 復元 できる かきかたです.
ISOの 文書に かかれて いる 説明は すこし わかりにくいので,ここでは 全体的に かきなおして わかりやすく 説明 します.
通常の かきかた
Tûzyô no kakikata
通常の かきかたは 翻字の ローマ字で ある ことを のぞけば 訓令式と おなじです.
| 通常の かきかた | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あ | い | う | え | お | |||
| a | i | u | e | o | |||
| か | き | く | け | こ | きゃ | きゅ | きょ |
| ka | ki | ku | ke | ko | kya | kyu | kyo |
| さ | し | す | せ | そ | しゃ | しゅ | しょ |
| sa | si | su | se | so | sya | syu | syo |
| た | ち | つ | て | と | ちゃ | ちゅ | ちょ |
| ta | ti | tu | te | to | tya | tyu | tyo |
| な | に | ぬ | ね | の | にゃ | にゅ | にょ |
| na | ni | nu | ne | no | nya | nyu | nyo |
| は | ひ | ふ | へ | ほ | ひゃ | ひゅ | ひょ |
| ha | hi | hu | he | ho | hya | hyu | hyo |
| ま | み | む | め | も | みゃ | みゅ | みょ |
| ma | mi | mu | me | mo | mya | myu | myo |
| や | ゆ | よ | |||||
| ya | yu | yo | |||||
| ら | り | る | れ | ろ | りゃ | りゅ | りょ |
| ra | ri | ru | re | ro | rya | ryu | ryo |
| わ | を | ||||||
| wa | o | ||||||
| ん | |||||||
| n | |||||||
| が | ぎ | ぐ | げ | ご | ぎゃ | ぎゅ | ぎょ |
| ga | gi | gu | ge | go | gya | gyu | gyo |
| ざ | じ | ず | ぜ | ぞ | じゃ | じゅ | じょ |
| za | zi | zu | ze | zo | zya | zyu | zyo |
| だ | ぢ | づ | で | ど | ぢゃ | ぢゅ | ぢょ |
| da | zi | zu | de | do | zya | zyu | zyo |
| ば | び | ぶ | べ | ぼ | びゃ | びゅ | びょ |
| ba | bi | bu | be | bo | bya | byu | byo |
| ぱ | ぴ | ぷ | ぺ | ぽ | ぴゃ | ぴゅ | ぴょ |
| pa | pi | pu | pe | po | pya | pyu | pyo |
| っ | |||||||
| - | |||||||
つぎの つづりは 音節の あいだに 形態素の きれめが ない ばあいの かきかたです形態素とは 意味を もつ 最小の 単位です.たとえば,「子牛」は「子」「牛」と いう ふたつの 形態素が くっついて できた ことばです.この ばあい,〈こうし〉の〈こ〉と〈う〉の あいだに 形態素の きれめが あります.それに たいして,「格子」は〈こうし〉の〈こ〉と〈う〉の あいだに 形態素の きれめが ありません..
| ああ あー | いい いー | うう うー | ええ えー | おお おう おー | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| â | î | û | ê | ô | |||
| かあ かー | きい きー | くう くー | けえ けー | こお こう こー | きゃあ きゃー | きゅう きゅー | きょう きょー |
| kâ | kî | kû | kê | kô | kyâ | kyû | kyô |
| さあ さー | しい しー | すう すー | せえ せー | そお そう そー | しゃあ しゃー | しゅう しゅー | しょう しょー |
| sâ | sî | sû | sê | sô | syâ | syû | syô |
| たあ たー | ちい ちー | つう つー | てえ てー | とお とう とー | ちゃあ ちゃー | ちゅう ちゅー | ちょう ちょー |
| tâ | tî | tû | tê | tô | tyâ | tyû | tyô |
| なあ なー | にい にー | ぬう ぬー | ねえ ねー | のお のう のー | にゃあ にゃー | にゅう にゅー | にょう にょー |
| nâ | nî | nû | nê | nô | nyâ | nyû | nyô |
| はあ はー | ひい ひー | ふう ふー | へえ へー | ほお ほう ほー | ひゃあ ひゃー | ひゅう ひゅー | ひょう ひょー |
| hâ | hî | hû | hê | hô | hyâ | hyû | hyô |
| まあ まー | みい みー | むう むー | めえ めー | もお もう もー | みゃあ みゃー | みゅう みゅー | みょう みょー |
| mâ | mî | mû | mê | mô | myâ | myû | myô |
| やあ やー | ゆう ゆー | よお よう よー | |||||
| yâ | yû | yô | |||||
| らあ らー | りい りー | るう るー | れえ れー | ろお ろう ろー | りゃあ りゃー | りゅう りゅー | りょう りょー |
| râ | rî | rû | rê | rô | ryâ | ryû | ryô |
| わあ わー | |||||||
| wâ | |||||||
| があ がー | ぎい ぎー | ぐう ぐー | げえ げー | ごお ごう ごー | ぎゃあ ぎゃー | ぎゅう ぎゅー | ぎょう ぎょー |
| gâ | gî | gû | gê | gô | gyâ | gyû | gyô |
| ざあ ざー | じい じー | ずう ずー | ぜえ ぜー | ぞお ぞう ぞー | じゃあ じゃー | じゅう じゅー | じょう じょー |
| zâ | zî | zû | zê | zô | zyâ | zyû | zyô |
| だあ だー | ぢい ぢー | づう づー | でえ でー | どお どう どー | ぢゃあ ぢゃー | ぢゅう ぢゅー | ぢょう ぢょー |
| dâ | zî | zû | dê | dô | zyâ | zyû | zyô |
| ばあ ばー | びい びー | ぶう ぶー | べえ べー | ぼお ぼう ぼー | びゃあ びゃー | びゅう びゅー | びょう びょー |
| bâ | bî | bû | bê | bô | byâ | byû | byô |
| ぱあ ぱー | ぴい ぴー | ぷう ぷー | ぺえ ぺー | ぽお ぽう ぽー | ぴゃあ ぴゃー | ぴゅう ぴゅー | ぴょう ぴょー |
| pâ | pî | pû | pê | pô | pyâ | pyû | pyô |
- ひらがなは 文字を あらわして います.たとえば,「か」の 下に ka と かいて あるのは,かな文字の〈か〉〈カ〉を ローマ字では ka と かくと いう 意味です.
- かな文字表記が 複数 かいて ある ところは どの かな文字表記でも ローマ字表記は おなじです.
- 〈ん〉の つぎに〈あ〉〈い〉〈う〉〈え〉〈お〉〈や〉〈ゆ〉〈よ〉が ある ときは きる印(')で くぎります.
- 〈っ〉は つぎの 子音字を かきます.
- 〈は〉〈へ〉は 助詞なら wa, e と かきます.
onsen(温泉)
sinbun(新聞)
hon'ya(本屋)
kitte(切手)
zassi(雑誌)
itti(一致)
utyû(宇宙)
kibô(希望)
takusî(タクシー)
hanazi(鼻血)
mikazuki(三日月)
konnitiwa(こんにちは)
長音の〈おお〉〈おう〉〈おー〉が すべて ô に 変換 される ことから わかる ように,この かきかたは ローマ字から ふりがなへの 逆変換が できず,もとの かな文字表記を 復元 できません.
この かきかたは 単純な 翻字に なって いない ところが あり,日本語を しらない 人が 上の 変換表を みても,それ だけで ふりがなを ローマ字に 変換 する 作業は できません.この 作業を する 人には ある 程度の 日本語能力が 必要です.具体的には,形態素の きれめや 助詞の〈は〉〈へ〉を みわける ことが できないと いけません逆に,それが できる 人なら ふつうの(翻字で ない)ローマ字が かけます..
こうし(格子)→ kôsi
こうし(子牛)→ kousi
はなぢ(鼻血)→ hanazi
みかづき(三日月)→ mikazuki
こんにちは → konnitiwa
厳格な 翻字
Genkaku na honzi
もとの かな文字表記を 復元 できる かきかたに したい ばあいは 厳格な 翻字に します.これは 日本式の 応用です.
| 厳格な 翻字 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あ | い | う | え | お | |||
| a | i | u | e | o | |||
| か | き | く | け | こ | きゃ | きゅ | きょ |
| ka | ki | ku | ke | ko | kya | kyu | kyo |
| さ | し | す | せ | そ | しゃ | しゅ | しょ |
| sa | si | su | se | so | sya | syu | syo |
| た | ち | つ | て | と | ちゃ | ちゅ | ちょ |
| ta | ti | tu | te | to | tya | tyu | tyo |
| な | に | ぬ | ね | の | にゃ | にゅ | にょ |
| na | ni | nu | ne | no | nya | nyu | nyo |
| は | ひ | ふ | へ | ほ | ひゃ | ひゅ | ひょ |
| ha | hi | hu | he | ho | hya | hyu | hyo |
| ま | み | む | め | も | みゃ | みゅ | みょ |
| ma | mi | mu | me | mo | mya | myu | myo |
| や | ゆ | よ | |||||
| ya | yu | yo | |||||
| ら | り | る | れ | ろ | りゃ | りゅ | りょ |
| ra | ri | ru | re | ro | rya | ryu | ryo |
| わ | を | ||||||
| wa | wo | ||||||
| ん | |||||||
| n | |||||||
| が | ぎ | ぐ | げ | ご | ぎゃ | ぎゅ | ぎょ |
| ga | gi | gu | ge | go | gya | gyu | gyo |
| ざ | じ | ず | ぜ | ぞ | じゃ | じゅ | じょ |
| za | zi | zu | ze | zo | zya | zyu | zyo |
| だ | ぢ | づ | で | ど | ぢゃ | ぢゅ | ぢょ |
| da | di | du | de | do | dya | dyu | dyo |
| ば | び | ぶ | べ | ぼ | びゃ | びゅ | びょ |
| ba | bi | bu | be | bo | bya | byu | byo |
| ぱ | ぴ | ぷ | ぺ | ぽ | ぴゃ | ぴゅ | ぴょ |
| pa | pi | pu | pe | po | pya | pyu | pyo |
| っ | |||||||
| - | |||||||
| ああ あー | いい いー | うう うー | ええ えー | おお おう おー | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aa ā | ii ī | uu ū | ee ē | oo ou ō | |||
| かあ かー | きい きー | くう くー | けえ けー | こお こう こー | きゃあ きゃー | きゅう きゅー | きょう きょー |
| kaa kā | kii kī | kuu kū | kee kē | koo kou kō | kyaa kyā | kyuu kyū | kyou kyō |
| さあ さー | しい しー | すう すー | せえ せー | そお そう そー | しゃあ しゃー | しゅう しゅー | しょう しょー |
| saa sā | sii sī | suu sū | see sē | soo sou sō | syaa syā | syuu syū | syou syō |
| たあ たー | ちい ちー | つう つー | てえ てー | とお とう とー | ちゃあ ちゃー | ちゅう ちゅー | ちょう ちょー |
| taa tā | tii tī | tuu tū | tee tē | too tou tō | tyaa tyā | tyuu tyū | tyou tyō |
| なあ なー | にい にー | ぬう ぬー | ねえ ねー | のお のう のー | にゃあ にゃー | にゅう にゅー | にょう にょー |
| naa nā | nii nī | nuu nū | nee nē | noo nou nō | nyaa nyā | nyuu nyū | nyou nyō |
| はあ はー | ひい ひー | ふう ふー | へえ へー | ほお ほう ほー | ひゃあ ひゃー | ひゅう ひゅー | ひょう ひょー |
| haa hā | hii hī | huu hū | hee hē | hoo hou hō | hyaa hyā | hyuu hyū | hyou hyō |
| まあ まー | みい みー | むう むー | めえ めー | もお もう もー | みゃあ みゃー | みゅう みゅー | みょう みょー |
| maa mā | mii mī | muu mū | mee mē | moo mou mō | myaa myā | myuu myū | myou myō |
| やあ やー | ゆう ゆー | よお よう よー | |||||
| yaa yā | yuu yū | yoo you yō | |||||
| らあ らー | りい りー | るう るー | れえ れー | ろお ろう ろー | りゃあ りゃー | りゅう りゅー | りょう りょー |
| raa rā | rii rī | ruu rū | ree rē | roo rou rō | ryaa ryā | ryuu ryū | ryou ryō |
| わあ わー | |||||||
| waa wā | |||||||
| があ がー | ぎい ぎー | ぐう ぐー | げえ げー | ごお ごう ごー | ぎゃあ ぎゃー | ぎゅう ぎゅー | ぎょう ぎょー |
| gaa gā | gii gī | guu gū | gee gē | goo gou gō | gyaa gyā | gyuu gyū | gyou gyō |
| ざあ ざー | じい じー | ずう ずー | ぜえ ぜー | ぞお ぞう ぞー | じゃあ じゃー | じゅう じゅー | じょう じょー |
| zaa zā | zii zī | zuu zū | zee zē | zoo zou zō | zyaa zyā | zyuu zyū | zyou zyō |
| だあ だー | ぢい ぢー | づう づー | でえ でー | どお どう どー | ぢゃあ ぢゃー | ぢゅう ぢゅー | ぢょう ぢょー |
| daa dā | dii dī | duu dū | dee dē | doo dou dō | dyaa dyā | dyuu dyū | dyou dyō |
| ばあ ばー | びい びー | ぶう ぶー | べえ べー | ぼお ぼう ぼー | びゃあ びゃー | びゅう びゅー | びょう びょー |
| baa bā | bii bī | buu bū | bee bē | boo bou bō | byaa byā | byuu byū | byou byō |
| ぱあ ぱー | ぴい ぴー | ぷう ぷー | ぺえ ぺー | ぽお ぽう ぽー | ぴゃあ ぴゃー | ぴゅう ぴゅー | ぴょう ぴょー |
| paa pā | pii pī | puu pū | pee pē | poo pou pō | pyaa pyā | pyuu pyū | pyou pyō |
- ひらがなは 文字を あらわして います.たとえば,「か」の 下に ka と かいて あるのは,かな文字の〈か〉〈カ〉を ローマ字では ka と かくと いう 意味です.
- かな文字表記と ローマ字表記が 複数 かいて ある ところは それぞれが 対応 します.
- 〈ん〉の つぎに〈あ〉〈い〉〈う〉〈え〉〈お〉〈や〉〈ゆ〉〈よ〉が ある ときは きる印(')で くぎります.
- 〈っ〉は つぎの 子音字を かきます.
onsen(温泉)
sinbun(新聞)
hon'ya(本屋)
kitte(切手)
zassi(雑誌)
itti(一致)
utyuu(宇宙)
kibou(希望)
takusī(タクシー)
hanadi(鼻血)
mikaduki(三日月)
konnitiha(こんにちは)
〈おお〉〈おう〉〈おー〉が oo, ou, ō に 変換 される ことから わかる ように,この かきかたは ローマ字から ふりがなへの 逆変換が でき,もとの かな文字表記を 復元 できます.(ひらがなと カタカナの ちがいは 復元 できません.)
ただし,現代仮名遣いの 欠陥を 反映 して,オ段の 長音(おう型)や 助詞の「は」「へ」「を」が 不合理な つづりの ローマ字表記に なります.
こうし(格子)→ kousi → こうし
こうし(子牛)→ kousi → こうし
はなぢ(鼻血)→ hanadi → はなぢ
みかづき(三日月)→ mikaduki → みかづき
こんにちは → konnitiha → こんにちは
おぎない
Oginai
ISO 3602を つくった とき,訓令式の 採用に つよく 反対 した 国が ありました.国内でも 日本政府を はじめと して 訓令式に 反対 する 意見が ありました.それでも 訓令式の 意義を みとめる 人たちが 説得に 力を つくし,ヨーロッパ諸国の たすけも かりて 訓令式の 採用に こぎつけました.心ある 先人の 努力で 日本語の 尊厳が まもられたと いえます.
しかし,日本政府は ISO 3602を 無視 して ヘボン式を つかって います.各分野が かってに つくって 運用 して いる ばらばらの 独自方式を ISO 3602に あわせて 統一 する うごきも ありません.日本が こんな ありさまですから,外国でも ローマ字は ヘボン式を つかうのが ふつうです.訓令式を つかうのは 大学で 日本語を おしえる とき くらいだ そうです.
2025年,日本政府は 国内の 公式ルールを 改定 して ヘボン式を 正式の ローマ字に かえました.ISO 3602の 改定も 視野に いれて いる ようです.こういう わけで,ISO 3602は ヘボン式に 変更 される 可能性が あります.