| | | (1,1)
| a | â |
| b | ! |
| c | 中央ぞろえ |
| d | 日付 |
| e | ê |
| f | ' ' |
| g | ' |
| h | - |
| i | î |
| j | ( ) |
| k | [ ] |
| l | 左づめ |
| m | —(EMダッシュ) |
| n | ñ |
| o | ô |
| p | ¶ |
| q | ‘ ’ |
| r | 右づめ |
| s | § |
| t | 時刻 |
| u | û |
| v | ? |
| w | 代用表記(â→aa) |
| x | 代用表記(â→ax) |
| y | 代用表記(â→a^) |
| z | 代用表記(a^→â) |
| 1 | 登録文字列-1 |
| 2 | 登録文字列-2 |
| 3 | 登録文字列-3 |
| 4 | 登録文字列-4 |
| 5 | 登録文字列-5 |
| 6 | 登録文字列-6 |
| 7 | 登録文字列-7 |
| 8 | 登録文字列-8 |
| 9 | 登録文字列-9 |
| 0 | 登録文字列-0 |
| - | -(区切り線) |
| ^ | 統計情報 |
| @ | 計算結果 |
| [ | 整列(項目↓) |
| ; | ; |
| : | : |
| ] | 整列(項目↑) |
| , | ソフト ハイフン |
| . | 改行 しない 空白 |
| / | 一覧表 |
| A | Â |
| B | ¡ |
| C | © |
| D | 日付(ローマ字) |
| E | Ê |
| F | " " |
| G | " |
| H | = |
| I | Î |
| J | { } |
| K | < > |
| L | ¬ |
| M | –(ENダッシュ) |
| N | Ñ |
| O | Ô |
| P | ± |
| Q | “ ” |
| R | ® |
| S | °(度) |
| T | 時刻(ローマ字) |
| U | Û |
| V | ¿ |
| W | ÷ |
| X | × |
| Y | ¥(円) |
| Z | ·(中点) |
| ! | ¦ |
| " | ₩(ウォン) |
| # | €(ユーロ) |
| $ | ï |
| % | ë |
| & | ö |
| ' | Ï |
| ( | Ë |
| ) | Ö |
| = | —(区切り線) |
| ~ | ¯(マクロン) |
| ` | 文字コード |
| { | 整列(名前↓) |
| + | + |
| * | * |
| } | 整列(名前↑) |
| < | « |
| > | » |
| ? | メモ帳に ついて |
Esc で キャンセル できます.